반응형
한솥은 가성비 좋은 도시락 브랜드로 인기가 많습니다. 특히 한식, 중식, 양식, 디저트 등 메뉴도 정말 다양해서 취향에 맞게 먹을 수 있는데요. 지금부터 한솥도시락 메뉴 가격 및 칼로리 관련 정보를 드리도록 하겠습니다.
한솥도시락 메뉴 가격
한솥도시락은 크게 프리미엄, 사각, 보울, 사이드 4가지 항목의 메뉴로 구성되어 있습니다.
프리미엄 도시락
매화(치킨, 연어구이) | 10,000원 | 834.6Kcal |
매화(순살 고등어 간장구이) | 10,000원 | 827.1Kcal |
진달래 | 7,000원 | 813.2Kcal |
개나리(순살 고등어 간장구이) | 8,000원 | 834.6Kcal |
치킨스테이크 스페셜 | 10,000원 | 958.0Kcal |
사각 도시락
돈까스 도련님 고기고기 | 5,600원 | 872.73Kcal |
탕수육 도련님 고기고기 | 5,800원 | 721.0Kcal |
새치 고기고기 | 6,000원 | 727.7Kcal |
돈치 고기고기 | 5,300원 | 752.4Kcal |
고기고기 | 4,200원 | 579.0Kcal |
숯불직화구이 | 6,500원 | 738.2Kcal |
소불고기 | 5,000원 | 709.8Kcal |
메가치킨제육 | 6,900원 | 1119.84Kcal |
칠리 찹쌀탕수육 도련님 | 4,200원 | 555.46Kcal |
동백 | 5,200원 | 787.6Kcal |
치킨제육 | 4,400원 | 583.7Kcal |
돈까스도련님 | 4,000원 | 746.2Kcal |
제육볶음 | 4,100원 | 587.7Kcal |
돈치스팸 도시락 | 4,600원 | 694.45Kcal |
고추장숯불삼겹정식 | 9,000원 | 908.68Kcal |
숯불삼겹정식 | 8,500원 | 770.38Kcal |
제육 김치찌개정식 | 8,000원 | 1037.72Kcal |
돈치스팸 김치찌개 정식 | 8,000원 | 1174.55Kcal |
빅치킨마요 김치찌개 정식 | 6,900원 | 1049.2Kcal |
치킨마요 김치찌개 정식 | 6,300원 | 933.5Kcal |
보울 도시락
비벼먹는 치킨마요 김밥 | 4,300원 | 493.58Kcal |
비벼먹는 참치마요 김밥 | 4,300원 | 497.58Kcal |
메가스팸마요 | 5,600원 | 1150.0Kcal |
비벼먹는 소불고기마요 김밥 | 4,300원 | 467.98Kcal |
스팸마요 | 3,600원 | 460.0Kcal |
메가치킨마요 | 5,300원 | 1264.42Kcal |
왕치킨마요 | 4,300원 | 1131.0Kcal |
빅치킨마요 | 3,600원 | 595.8Kcal |
치킨마요 | 3,000원 | 453.4Kcal |
참치마요 | 3,000원 | 452.3Kcal |
돈치마요 | 3,600원 | 500.7Kcal |
치즈 카레도시락 | 4,100원 | 686.04Kcal |
돈까스 카레 | 4,100원 | 713.0Kcal |
3종치즈 김치볶음밥 | 4,800원 | 722.73Kcal |
스팸 김치볶음밥 | 4,600원 | 638.53Kcal |
김치볶음밥 | 3,900원 | 522.93Kcal |
스팸철판볶음밥 | 4,500원 | 780.0Kcal |
소불고기 철판볶음밥 | 4,500원 | 713.3Kcal |
소고기 육개장 | 4,700원 | 441.1Kcal |
묵은지 김치찌개 | 4,500원 | 480.1Kcal |
고추장 숯불삼겹 덮밥 | 6,500원 | 615.09Kcal |
숯불직화구이 덮밥 | 5,700원 | 621.35Kcal |
왕카레돈까스 덮밥 | 5,600원 | 1454.05Kcal |
치킨스테이크 덮밥 | 5,700원 | 521.44Kcal |
새우돈까스 덮밥 | 3,900원 | 711.5Kcal |
돈까스 덮밥 | 3,800원 | 671.1Kcal |
소불고기 감초고추장 비빔밥 | 4,800원 | 672.49Kcal |
시골제육 두부강된장 비빔밥 | 4,800원 | 695.92Kcal |
참치야채 감초고추장 | 3,200원 | 476.2Kcal |
열무 두부강된장 비빔밥 | 4,300원 | 386.3Kcal |
어린이도시락
튼튼도시락(+동물 스티커, 하리보젤리, 오렌지주스 포함) | 5,000원 | 458.3Kcal |
반찬
반찬 계란말이 | 2,500원 | 158.0Kcal |
반찬 치즈계란말이 | 3,000원 | 251.6Kcal |
반찬 묵은지김치찌개 | 3,900원 | 194.0Kcal |
반찬 소고기육개장 | 4,300원 | 155.0Kcal |
반찬 카레 | 2,600원 | 498.5Kcal |
반찬 소불고기 | 3,900원 | 178.0Kcal |
반찬 순살 고등어데리야끼 | 3,600원 | 192.7Kcal |
반찬 치킨 | 3,300원 | 300.9Kcal |
반찬 고기고기 | 3,200원 | 160.2Kcal |
반찬 돈까스 도련님 | 3,300원 | 434.6Kcal |
반찬 제육볶음 | 3,100원 | 168.9Kcal |
반찬 토네이도 소세지 | 2,600원 | 350.7Kcal |
반찬 돈까스 | 2,600원 | 215.7Kcal |
오징어젓갈 | 400원 | 20.4Kcal |
오이지무침 | 700원 | 14.4Kcal |
한솥 두부강된장소스 | 1,800원 | 163.0Kcal |
한솥 감초볶음고추장소스 | 500원 | 63.0Kcal |
볶음김치 | 400원 | 13.5Kcal |
김치 | 300원 | 5.4Kcal |
무말랭이 무침 | 300원 | 4.1Kcal |
한솥밥 | 1,000원 | 315.1Kcal |
현미밥 | 1,700원 | 320.0Kcal |
블루존 스위트 아메리카노 | 1,500원 | 67.0Kcal |
아이스 애플망고 | 1,500원 | 27.3Kcal |
스낵 시리즈
리얼꿀 미니호떡 | 2,200원 | 338.74Kcal |
바삭 군만두 | 2,000원 | 270.0Kcal |
미니 찹쌀핫도그 | 2,500원 | 273.4Kcal |
미니 찹쌀탕수육 | 2,200원 | 182.68Kcal |
감자고로케 | 2,200원 | 174.3Kcal |
케이준후라이 | 1,500원 | 175.0Kcal |
고메이 크림 고로케 | 3,500원 | 197.1Kcal |
간식안주 시리즈
국물떡볶이&토네이도소세지 튀김세트 | 5,300원 | 814.44Kcal |
국물 떡볶이 | 3,000원 | 436.71Kcal |
토네이도 소세지 튀김세트 | 2,900원 | 380.03Kcal |
찹쌀탕수육박스(대) | 10,000원 | 760.0Kcal |
찹쌀탕수육박스(중) | 5,000원 | 320.0Kcal |
오리지널 닭강정(중) | 7,500원 | 1507.9Kcal |
오리지널 닭강정(소) | 2,800원 | 506.4Kcal |
치킨박스(대) | 10,000원 | 1305.9Kcal |
치킨박스(중)_양식소스 | 5,000원 | 671.18Kcal |
치킨박스(중)_타르타르소스 | 5,000원 | 671.18Kcal |
한솥도시락 메뉴 추천
한솥도시락은 기본적으로 '가성비'를 가장 우선으로 두는 게 좋습니다. 실제로 6천원 이하의 도시락들이 가장 많이 판매되고 있는데요. 그렇다면 어떤 메뉴들이 인기가 많을까요?
- 1. 비벼먹는 치킨마요 김밥 - 4,300원
- 2. 치킨스테이크 덮밥 - 5,700원
- 3. 진달래 - 7,000원
- 4. 메가치킨마요 - 5,300원
- 5. 빅치킨마요 - 3,600원
- 6. 치킨마요 - 3,000원
- 7. 스팸 김치볶음밥 - 4,600원
- 8. 스팸철판볶음밥 - 4,500원
- 9. 숯불직화구이 - 6,500원
- 10. 동백 - 5,200원
- 11. 새치 고기고기 - 6,000원
- 12. 돈까스 도련님 - 4,000원
가장 인기가 많은 것은 한솥도시락의 시그니처 메뉴라 할 수 있는 '치킨마요'입니다. '비벼먹는 치킨마요 김밥'에 들어가는 야채를 함께 주고, 치킨마요에 비벼먹는 건데요. 혹시 야채를 그리 선호하시는 분이 아니라면 그냥 '치킨마요' 드시는 걸 추천합니다. 개인적으로는 '돈까스 도련님'이 가성비 최강이라고 생각합니다.
이밖에도 매달 요일별 행사메뉴들이 있어 훨씬 저렴한 금액으로 구매할 수 있는데요. 이는 사전에 홈페이지(링크)를 통해 체크하시면 좋을 거 같습니다. 지금까지 한솥도시락 메뉴 가격 및 칼로리 관련 정보를 드렸습니다. 맛있는 식사 하세요.
반응형
'음식리뷰&정보' 카테고리의 다른 글
아웃백 할인 팁 및 메뉴 추천, 꼭 체크하세요 (0) | 2021.09.14 |
---|---|
피자헛 할인방법 7가지, 최저가 꿀팁 총정리 (0) | 2021.08.30 |
굽네치킨 가격 및 메뉴 총정리 (0) | 2021.08.27 |
크라상점 추천 메뉴, 꼭 먹어야 하는 빵 리뷰 (0) | 2021.08.11 |
오뚜기 라면 추천 '게이머즈컵 힐러' 고기짬뽕 100% 리뷰 (0) | 2021.08.10 |
댓글